Funktionsfähiger Satz aus einer Hand
Das gesamte Material wurde für die Beschilderung eines großes Flohmarktes verwendet inkl. Der Umliegenden Wohngebiete. Durch den Abgebildeten Rolli sowie Palletten kann das Material schnell und einfach bewegt werden.
Materialübersicht
1. Schildersets
Jeweils 1 Schild, 1 Metallstange 1 Fuß
lfd | Stück | Verkehrszeichennummer | Beschreibung | |
1 | 2 | 267 | Verbot der Einfahrt | |
2 | 24 | 286-10 | Eingeschränktes Haltverbot | |
3 | 9 | 283 | Absoluter Haltverbot | |
4 | 7 | 250 | Durchfahrt verboten, + Anlieger frei | |
5 | 5 | 275 | Zulässige Höchstgeschwindigkeit | |
6 | 2 | 211 | Vorgeschriebe Fahrtrichtung | |
7 | 2 | 114 | Schleudergefahr bei Nässe und Schmutz | |
8 | 5 | 292-50 | Beginn eines eingeschränkten Halteverbots | |
9 | 5 | 220 | Einbahnstraßenschild | |
10 | 1 | 1020-30 | Anlieger frei | |
11 | 2 | 214 | großes Schild | Vorgeschriebene Fahrtrichtung |
12 | 1 | 283 | großes Schild | Haltverbot |
65 |
Inkl. 65 Kunststoff - Füße
2. Einzelschilder
lfd | Stück | Verkehrszeichennummer | Beschreibung | |
1 | 1 | 123 | Achtung Baustelle | |
2 | 1 | 136 | Achtung Kinder | |
3 | 1 | 211 | großes Schild | Vorgeschriebene Fahrtrichtung |
4 | 1 | 275(40km) | großes Schild | Zulässige Höchstgeschwindigkeit |
3.Weiteres Material
+ 1. Mehr als. 40 Zusätzliche Metall-Stangen
+ 40 Stück Lübecker Hütchen
+ 6 Kunststofftrikot Barrieren
+2 Barken vertikal
+ 90 StückMetallstangemit Spitze zum aufspannen von Flatterband